Hieronder vindt u een tabel met de uitkeringspercentages van de WGA-uitkering.
Uitkeringspercentage WGA-uitkering
Arbeidsongeschikt-heidsklasse | Uitkeringspercentages tijdens de eerste 2 maanden van de loongerelateerde WGA-uitkering | Uitkeringspercentages van de overige WGA-uitkeringen |
---|---|---|
35-45% | 30% | 28% |
45-55% | 37,5% | 35% |
55-65% | 45% | 42% |
65-80% | 54,38% | 50,75% |
80-100% | 75% | 70% |
Is de WGA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2008? Dan gelden alleen de uitkeringspercentages van de laatste kolom.